核心功能
小于 1 分钟
核心功能
- 现货交易
| 买卖交易 | 非交易类 |
|---|---|
| 股票(主板,中小板,创业板,科创板) | 新股申购 |
| 基金:单市场股票ETF,跨市场股票ETF,上海交易型货币基金,债券ETF,黄金ETF,跨境ETF(仅支持T0类,非T0类暂不支持如159803) | 配股,配债 |
| 债券(可转债买卖,国债,公司债,企业债) | 资金划拨(划拨到金证,双中心部署划拨到另一个交易节点) |
| 申购赎回 |
|---|
| 单市场股票ETF(沪深市场) |
| 跨市场股票ETF(沪深市场) |
- 期权交易
| 买卖交易 | 非交易类 | 后续计划支持业务 |
|---|---|---|
| 买入开仓,卖出平仓 | 行权,行权合并,组合策略保证金 | 备兑业务 |
| 卖出开仓,买入平仓 | 管理员强制平仓 |
- 融资融券
| 买卖交易 | 非交易 |
|---|---|
| 担保品买入 | 现金还款 |
| 担保品卖出 | 现券还券 |
| 融资买入 | 担保品转入 |
| 融券卖出 | 担保品转出 |
| 卖券还款 | 余券划转 |
| 买券还券 | 资金划拨 |
| 新股申购 |